
Die Überfahrt dauert etwa 75 Min.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Ionian Ferries.
| Montag | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | 22:00 |
| Dienstag | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | 22:00 |
| Mittwoch | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | 22:00 |
| Donnerstag | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | 22:00 |
| Freitag | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | 22:00 |
| Samstag | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | 22:00 |
| Sonntag | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | 22:00 |
| Montag | 05:30 | 08:00 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
| Dienstag | 05:30 | 08:00 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
| Mittwoch | 05:30 | 08:00 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
| Donnerstag | 05:30 | 08:00 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
| Freitag | 05:30 | 08:00 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
| Samstag | 05:30 | 08:00 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
| Sonntag | 05:30 | 08:00 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
Die angegebenen Abfahrtszeiten sind die jeweils offiziellen Angaben von Ionian Ferries. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben.