
Die Flugzeit beträgt eine Stunde.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Olympic Airlines.
| Montag | 08:50 (OA 644) | 19:05 (OA 646) |
| Dienstag | 08:50 (OA 644) | |
| Mittwoch | 08:50 (OA 644) | |
| Donnerstag | 08:50 (OA 644) | |
| Freitag | 08:50 (OA 644) | 19:05 (OA 646) |
| Samstag | 08:50 (OA 646) | |
| Sonntag | 08:50 (OA 644) | 19:05 (OA 646) |
| Montag | 10:20 (OA 645) | 20:35 (OA 647) |
| Dienstag | 10:20 (OA 645) | |
| Mittwoch | 10:20 (OA 645) | |
| Donnerstag | 10:20 (OA 645) | |
| Freitag | 10:20 (OA 645) | 20:35 (OA 647) |
| Samstag | 10:20 (OA 645) | |
| Sonntag | 10:20 (OA 645) | 20:35 (OA 647) |
Die angegebenen Zeiten und Flugnummern sind die jeweils offiziellen Angaben der Fluggesellschaft Olympic Airlines. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben.